вернуться

 

Цилиндры гидравлические

 

 

D d D1 L L1 L2

I

I1 min

B I2 b R d1 M M1
min max normal reduced
35 18; 20 45 143 46 87 18 40 11 65 38 25 20 15 16 x 1,5 16 x 1,5 12 x 1,5
40 18; 25 50 143 46 87 18 40 11 70 38 25 20 15 16 x 1,5 16 x 1,5 12 x 1,5
50 22; 32 63 144 46 70 25 45 11 83 40 25 30 20 18 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
60 30; 40 70 178 50 98 30 50 13 87 45 25 35 25 24 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
63 28; 40 75 148 46 72 30 50 13 95 45 25 35 25 24 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
70 32; 45 83 178 56 90 35 70 15 103 50 35 45 35 30 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
80 36; 50 95 181 66 83 40 60 16 115 55 35 45 30 30 x 2 22 x 1,5 18 x 1,5
90 40; 50 103 198 56 105 48 70 18 122 55 35 45 35 36 x 2 27 x 2,0 18 x 1,5
100 45; 63 121 224 71 110 50 70 22 140 62 40 60 40 39 x 2 27 x 2,0 18 x 1,5
110 50; 70 127 252 75 123 50 80 24 137 78 40 65 50 42 x 2 33 x 2,0 22 x 1,5
125 55; 80 152 276 80 142 65 90 25 162 78 50 65 50 48 x 3 33 x 2,0 27 x 2.0
140 63; 90 168 301 90 163 75 95 29 178 100 60 70 60 52 x 3 42 x 2,0 27 x 2.0
160 70; 100 194 344 108 166 85 110 29 204 100 70 80 60 60 x 4 42 x 2,0 27 x 2.0
180 80; 110 219 385 128 181 95 120 30 229 105 75 90 70 68 x 4 42 x 2,0 27 x 2.0
200 90; 125 245 408 140 192 105 130 32 255 110 75 90 70 72 x 4 42 x 2,0 27 x 2.0

 

Технические данные
Номинальное давление  16 MPa, 25 MPa
Номинальная скорость подъёма 0.3 m/s
Рабочий ход S mm
Рабочая жидкость – гидравлические масла и показатели Вязкость 10 - 300 cSt;

Степень фильтрации - 63 µm;

Температура окр.среды 253 - 353 ºK

 

вернуться